Piata televizoarelor este extrem de mare in Romania, eMag sustine chiar ca TV-urile au fost vedetele programului “Rabla pentru Electrocasnice” din 2019. Astfel incat, clientii eMag au accesat peste 14.000 de vouchere din care peste 50% au fost folosite pentru televizoare.
Cele mai comandate produse au fost televizoarele din clasa energetica A++ iar brandurile cele mai accesate au fost StarLight, Horizon, Samsung si LG, reprezentant aproximativ 75% din comenzi.
Factorii dupa care romanii achizitioneaza televizoare in 2019 sunt in principal dimensiunea ecranului si pretul, astfel va recomandam lista cu TOP 5 televizoare sub 500lei:
1.Televizor LED Mega Vision 61 cm (24″) MV24HD703, HD Ready, CI
Specificatii Televizor LED Mega Vision 61 cm (24″) MV24HD703, HD Ready, CI:
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Model | MV24HD703 |
Diagonala cm / inch | 61 cm / 24 inch | |
Smart TV | Nu | |
Format | HD Ready | |
Tip ecran | LED | |
Rezolutie (pixeli) | 1366 x 768 | |
Contrast | 3000:1 | |
Timp de raspuns (ms) | 8.5 | |
Intensitate luminoasa (cd/mp) | 200 | |
Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
Reproducere culori (milioane) | 16.7 | |
Tuner Digital | Da (DVB-T / C) | |
Difuzor integrat | 2 x 3W | |
Conectivitate | D-Sub (15 pini) | x 1 |
CI (Slot) | Da | |
USB 2.0 | x 1 | |
HDMI | x 1 | |
Caracteristici Fizice | Culoare | Negru |
Putere consumata (W) | 17 | |
Dimensiuni cu stand (mm) | 563.7 x 371.4 x 178 | |
Greutate (Kg) | 3.57 |
2.Televizor LED Senzor 48 cm (19″) SLE 1962TCS, HD Ready, CI+
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Model | SLE 1962TCS |
Diagonala cm / inch | 48 cm / 19 inch | |
Smart TV | Nu | |
Format | HD Ready | |
Tip ecran | Direct LED | |
Rezolutie (pixeli) | 1366 x 768 | |
Timp de raspuns (ms) | 14 | |
Intensitate luminoasa (cd/mp) | 200 | |
Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
Tuner Digital | Da (DVB-T/ T2/ S/ S2/ C) | |
Conectivitate | Component | x 1 |
Casti (3.5mm) | Da | |
CI (Slot) | PLUS | |
Scart (RGB) | x 1 | |
HDMI | x 1 | |
Caracteristici Fizice | Culoare | Negru |
Putere consumata (W) | 18 | |
Dimensiuni cu stand (mm) | 440 x 309 x 147 |
3.Televizor LED Samus LE24C2, 60 cm (23.6″), HD READY, CI+
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Model | LE24C2 |
Diagonala cm / inch | 60 cm / 23.6 inch | |
Format | HD Ready | |
Rezolutie (pixeli) | 1366 x 768 | |
Contrast | 10000:1 | |
Timp de raspuns (ms) | 6.5 | |
Intensitate luminoasa (cd/mp) | 250 | |
Clear Motion Rate | 60 Hz | |
Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 160 / 170 | |
Reproducere culori (milioane) | 16.7 | |
Tuner Digital | Da (DVB-T / C) | |
Difuzor integrat | 2 x 5W | |
Conectivitate | Compozit (AV) | Da |
CI (Slot) | PLUS | |
USB 2.0 | Da | |
Scart (RGB) | Da | |
HDMI | x 1 | |
Caracteristici Fizice | Culoare | Negru |
4.Televizor LED Vortex 61 cm (24″) LEDV-24E24Z1, HD Ready, CI+

O noua perspectiva a divertismentului!
Alege televizorul Televizorul LED HD Vortex si redefineste modul in care urmaresti programele tale preferate.
Bucura-te de fiecare detaliu al culorilor si al sunetului imbunatatit prin tehnolgia de ultima generatie. Lasa-te purtat de un nou nivel al divertismentului la tine acasa.
Redai orice tip de continut video, foto sau audio cu ajutorul porturilor USB si HDMI de pe dispozitivele tale portabile, fie ca este un laptop, hard extern sau stick.
Adaptat pentru orice tip de imagine! Pentru rezultate deosebite ale imaginii si sunetului, poti adjusta setarile video/ audio direct din telecomanda in functie de tipul programului pe care il urmaresti.
Ai optiuni diverse de balansare a imaginii si reglare a sunetului daca urmaresti un film, o emisiune, un eveniment sportiv sau te joci pe consola.
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Model | LEDV-24E24Z1 |
Diagonala cm / inch | 61 cm / 24 inch | |
Smart TV | Nu | |
Format | HD Ready | |
Tip ecran | LED | |
Rezolutie (pixeli) | 1366 x 768 | |
Contrast | 3000:1 | |
Intensitate luminoasa (cd/mp) | 200 | |
Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 176 / 176 | |
Tuner Digital | Da (DVB-T / C) | |
Difuzor integrat | 2 x 3W | |
Conectivitate | D-Sub (15 pini) | x 1 |
Casti (3.5mm) | Da | |
CI (Slot) | PLUS | |
Scart (RGB) | x 1 | |
HDMI | x 1 | |
Caracteristici Fizice | Culoare | Negru |
Montare perete VESA (mm) | 100 x 100 | |
Putere consumata (W) | 36 | |
Dimensiuni cu stand (mm) | 551 x 365 x 180 | |
Greutate (Kg) | 2.4 |
5.Televizor LED LG 49.5 cm (19.5″) 20MT48DF-PZ, HD Ready, HDMI, SCART, CI (Negru)
Experimentati placerea celei mai bune vizualizari
Afisajul IPS face posibila experimentarea calitatii excelente a imaginii, din orice unghi, indiferent daca stati in picioare sau culcat.
Modul Cinema
Atunci cand doriti sa vizualizati un film in spatiul propriu, vizibilitatea completa a modului Cinema face posibila captura tuturor momentelor importante, chiar si in scenele intunecate.
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Model | 20MT48DF-PZ |
Diagonala cm / inch | 49.5 cm / 19.5 inch | |
Smart TV | Nu | |
Format | HD Ready | |
Tip ecran | TN | |
Rezolutie (pixeli) | 1366 x 768 | |
Contrast | 1.000:1 | |
Timp de raspuns (ms) | 5 | |
Intensitate luminoasa (cd/mp) | 200 | |
Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
Tuner Digital | Da (DVB-T / C) | |
Difuzor integrat | 2 x 3W | |
Conectivitate | CI (Slot) | Da |
USB 2.0 | x 1 | |
Scart (RGB) | Da | |
HDMI | x 1 | |
Caracteristici Fizice | Culoare | Negru |
Putere consumata (W) | 22 | |
Dimensiuni cu stand (mm) | 467 x 146.3 x 330.5 | |
Greutate (Kg) | 2.4 |
Concluzionand, putem achizitiona televizoare de calitate, cu multiple optiuni si sub 500 de lei.